The Iridium VENUS IR antenna is based on a ceramic patch and patented filtering mechanism. The VENUS is a very popular design produced by Webb Industries for their GSM/GPS, GSM/GPS/WLAN range of antennas. Contact us for more details on this and other products for Iridium.Application:Tracking and Monitoring
*SIE SOLLTEN einen Kostenvoranschlag zu beantragen, wenn Sie bestimmte Zubehörteile kaufen müssen, zum Beispiel eine Antenne und Kabel, so dass wir Ihnen das richtige Kabel für Ihre Antenne auf Ihrem Gerät mit allen Adaptern, die Sie benötigen.
ELECTRICAL DATA | Iridium | GPS |
Frequency Range | 1616-1626 MHz | 1575 MHz |
Element Gain (exl.cable) | 4 dB | 5 dBiC |
Amplifier Gain | - | 24 dB +/- 1 dB |
Max. Axial Ratio | - | < 3dB |
VSWR | 1.5:1 | < 2:1 |
Rated Power | 10 W | 1W |
Polarisation | RHCP | RHCP |
Voltage | - | 3-5 V |
Isolation/Decoupling | 12 dB | 12 dB |
Noise Figure | - | 2 dB max. |
Current Sink | < 20 mA | |
Amplifier DC Power | - | 3 to 5 VDC on coax cable (+ve centre) |
Impendance | 50 Ohms | 50 Ohms |
Message type :
Your name:
Email:
Write here your message:
Please write this code: